Dos Avisos abertos no território decorreu a apresentação de 84 candidaturas, das quais resultaram 60 projetos aprovados, conforme os dados que se apresentam por medida de apoio/prioridade de investimento e programa financiador.
PROGRAMA DE APOIO | MEDIDA/ PRIORIDADE DE INVESTIMENTO | N.º CANDIDATURAS APRESENTADAS | N.º PROJETOS APROVADOS/ CONTRATADOS |
Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (FEADER) | Medida 10.2.1.1. Regime simplificado de pequenos investimentos nas explorações agrícolas | 38 | 29 |
Medida 10.2.1.2. Pequenos investimentos na transformação e comercialização | 8 | 4 | |
Medida 10.2.1.3. Diversificação de atividades na exploração | 6 | 2 | |
Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (FEDER) | P.I. 8a - Apoio ao desenvolvimento dos viveiros de empresas e à atividade por conta própria, às microempresas e à criação de empresas e microempresas | 18 | 14 |
Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (FSE) | P.I. 8iii. Emprego por conta própria, empreendedorismo e criação de empresas, incluindo micro, pequenas e médias empresas inovadoras | 14 | 11 |
TOTAL | 84 | 60 |
A taxa de execução financeira resulta do montante contratualizado dos projetos aprovados em relação ao compromisso dos programas financiadores.
PROGRAMA DE APOIO | COMPROMISSO | TOTAL CONTRATADO PROJETOS APROVADOS | TAXA DE EXECUÇÃO |
Programa de Desenvolvimento Rural 2020 (FEADER/OE) | 2.099.174,08€ | 873.014,68€ | 41,59% |
Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (FEDER) | 758.625,00€ | 390.534,17€ | 51,48% |
Programa Operacional Regional do Norte 2014-2020 (FSE) | 1.264.375,00 € | 114.907,23€ | 9,09% |